Abfallbilanz

Abfallbilanz des Landkreises Osnabrück

Alles in Tonnen! Die Abfallbilanz des Landkreises Osnabrück gibt Auskunft über die Art, Herkunft und Menge der im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Entsorgung erfassten Abfälle. Diese Daten sind eine wichtige Voraussetzung für die Planung von Vermeidungs- und Entsorgungsmaßnahmen und dienen der Erfolgskontrolle. 

Abfallbilanz 2023 PDF | 0.01 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2022 PDF | 0.02 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2021 PDF | 0.01 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2020 PDF | 0.01 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2019 PDF | 0.01 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2018 PDF | 0.06 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2017 PDF | 0.01 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2016 PDF | 0.04 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2015 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2014 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2013 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2012 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2011 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2010 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2009 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2008 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2007 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2006 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2005 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2004 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2003 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2002 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2001 PDF | 0.03 MB Dokument herunterladen

© 2024 AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH All rights reserved Impressum Datenschutz

AWIGO